地區 用途 屋苑/大廈 售價(萬) -
樓盤編號 建築面積 - 實用面積 - 租金 -
售/租
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 (萬) 租金 编號 詳情
  2025-04-28 住宅 鰂魚涌 康怡花園 C座 752 594 20500 K097672 詳情
  2025-04-27 住宅 鰂魚涌 康怡花園 P座 762 616 24000 K149575 詳情
  2025-04-27 住宅 鰂魚涌 逸意居 第02座 1031 837 1420 42000 K094344 詳情
  2025-04-26 住宅 鰂魚涌 康怡花園 P座 588 466 20000 K141396 詳情
  2025-04-26 住宅 鰂魚涌 康怡花園 F座 635 522 16500 K105436 詳情
  2025-04-25 住宅 鰂魚涌 逸樺園 第01座 1034 821 41000 K087343 詳情
  2025-04-25 住宅 鰂魚涌 康怡花園 B座 808 668 23800 K074964 詳情
  2025-04-23 住宅 鰂魚涌 康怡花園 J座 1056 902 1330 33000 K068079 詳情
  2025-04-22 住宅 鰂魚涌 康怡花園 K座 728 605 22800 K114828 詳情
  2025-04-21 住宅 鰂魚涌 逸樺園 第02座 947 752 2300 39000 K118466 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]