地区 用途 屋苑/大厦 售价(万) -
楼盘编号 建筑面积 - 实用面积 - 租金 -
售/租
管理员登入
全选   相片 更新日期 用途 大厦名称 层数 建筑(尺) 实用(尺) 售价 (万) 租金 编号 详情
  2025-04-28 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 C座 752 594 20500 K097672 详情
  2025-04-27 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 P座 762 616 24000 K149575 详情
  2025-04-27 住宅 鰂鱼涌 逸意居 第02座 1031 837 1420 42000 K094344 详情
  2025-04-26 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 P座 588 466 20000 K141396 详情
  2025-04-26 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 F座 635 522 16500 K105436 详情
  2025-04-25 住宅 鰂鱼涌 逸桦园 第01座 1034 821 41000 K087343 详情
  2025-04-25 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 B座 808 668 23800 K074964 详情
  2025-04-23 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 J座 1056 902 1330 33000 K068079 详情
  2025-04-22 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 K座 728 605 22800 K114828 详情
  2025-04-21 住宅 鰂鱼涌 逸桦园 第02座 947 752 2300 39000 K118466 详情
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 后 10 页 | 尾页 ]