地区 用途 屋苑/大厦 售价(万) -
楼盘编号 建筑面积 - 实用面积 - 租金 -
售/租
管理员登入
全选   相片 更新日期 用途 大厦名称 层数 建筑(尺) 实用(尺) 售价 (万) 租金 编号 详情
  2025-10-14 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 P座 588 466 19500 K144461 详情
  2025-10-12 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 B座 808 668 22000 K052472 详情
  2025-10-12 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 D座 752 596 23000 K039486 详情
  2025-10-10 住宅 鰂鱼涌 逸意居 第01座 1187 957 48000 K044368 详情
  2025-10-09 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 C座 621 505 21500 K143836 详情
  2025-10-09 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 E座 858 685 30000 K003167 详情
  2025-10-08 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 D座 647 524 19000 K109124 详情
  2025-10-08 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 A座 902 710 27000 K053310 详情
  2025-10-07 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 A座 902 710 862 27000 K097708 详情
  2025-10-07 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 B座 902 710 23000 K066160 详情
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 后 10 页 | 尾页 ]