地區 用途 屋苑 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交 (萬) 呎價 詳細內容
  2026-02-05 鰂魚涌 太古城 高山台 怡山閣 8 E 788 874 @11091 詳情
  2026-02-05 鰂魚涌 鯉景灣 逸華閣 14 H 884 1180 @13348 詳情
  2026-02-05 鰂魚涌 逸意居 第02座 2 D 910 1138 @12505 詳情
  2026-02-05 鰂魚涌 太古城 高山台 東山閣 22 G 865 詳情
  2026-02-04 鰂魚涌 太古城 高山台 東山閣 2 D 851 968 @11375 詳情
  2026-02-04 鰂魚涌 太古城 海天花園 富天閣 9 E 876 1348 @15388 詳情
  2026-02-04 鰂魚涌 太古城 海天花園 富天閣 9 E 876 1348 @15388 詳情
  2026-02-04 鰂魚涌 南豐新村 第10座 5 D 627 580 @9250 詳情
  2026-02-04 鰂魚涌 南豐新村 第10座 17 C 474 498 @10506 詳情
  2026-02-04 鰂魚涌 鯉景灣 逸華閣 5 F 571 750 @13135 詳情
  2026-02-04 鰂魚涌 康景花園 D座 1 4 852 588 @6901 詳情
  2026-02-04 鰂魚涌 南豐新村 第02座 12 C 474 519.9 @10968 詳情
  2026-02-04 鰂魚涌 太古城 觀海台 北海閣 11 B 835 1200 @14371 詳情
  2026-02-03 鰂魚涌 嘉榮大廈 6 B 388 418 @10773 詳情
  2026-02-03 鰂魚涌 濱海大廈 17 B 465 500 @10753 詳情
  2026-02-03 鰂魚涌 太古城 星輝台 衛星閣 16 G 757 1138 @15033 詳情
  2026-02-03 鰂魚涌 嘉榮大廈 19 D 458 390 @8515 詳情
  2026-02-02 鰂魚涌 益發大廈 1 37 185.8 詳情
  2026-02-02 鰂魚涌 康山花園 第05座 22 C 717 750 @10460 詳情
  2026-02-02 鰂魚涌 太古城 高山台 廬山閣 4 E 788 870 @11041 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 後 10 頁 | 尾頁 ]