地區 用途 屋苑 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交 (萬) 呎價 詳細內容
  2024-10-21 鰂魚涌 南豐新村 第05座 2 D 627 478 @7624 詳情
  2024-10-21 鰂魚涌 康怡花園 E座 16 3 642 635 @9891 詳情
  2024-10-18 鰂魚涌 康怡花園 P座 1 13 762 600 @7874 詳情
  2024-10-17 鰂魚涌 康怡花園 N座 10 1 620 610 @9839 詳情
  2024-10-17 鰂魚涌 太古城 海景花園 銀柏閣 4 E 1029 300 @2915 詳情
  2024-10-17 鰂魚涌 麗都大廈 11 L 530 詳情
  2024-10-17 鰂魚涌 柏蕙苑 寧柏閣 25 C 796 968 @12161 詳情
  2024-10-17 鰂魚涌 芬尼街9號 5 C 750.1 詳情
  2024-10-16 鰂魚涌 龍景大廈 23 5 432 390 @9028 詳情
  2024-10-16 鰂魚涌 南豐新村 第05座 4 D 627 488 @7783 詳情
  2024-10-16 鰂魚涌 康怡花園 E座 14 14 642 610 @9502 詳情
  2024-10-16 鰂魚涌 康怡花園 G座 22 10 950 詳情
  2024-10-15 鰂魚涌 康怡花園 M座 13 9 1055 1228 @11640 詳情
  2024-10-15 鰂魚涌 寶峰園 C座 5 3 600 詳情
  2024-10-15 鰂魚涌 西灣台1號 15 B 2820 詳情
  2024-10-15 鰂魚涌 康怡花園 F座 2 13 748 675 @9024 詳情
  2024-10-15 鰂魚涌 海山樓 4 14 450 300 @6667 詳情
  2024-10-14 鰂魚涌 太古城 觀海台 北海閣 8 G 676 779 @11524 詳情
  2024-10-14 鰂魚涌 康蕙花園 第02座 5 A 777 538 @6924 詳情
  2024-10-14 鰂魚涌 英麗閣 A座 27 3 635 525 @8268 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]