地区 用途 屋苑 大厦/街道 类别
面积 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全选   登记日期 地址 层数 单位 建筑(尺) 成交 (万) 尺价 详细内容
  2026-02-05 鰂鱼涌 太古城 高山台 怡山阁 8 E 788 874 @11091 详情
  2026-02-05 鰂鱼涌 鲤景湾 逸华阁 14 H 884 1180 @13348 详情
  2026-02-05 鰂鱼涌 逸意居 第02座 2 D 910 1138 @12505 详情
  2026-02-05 鰂鱼涌 太古城 高山台 东山阁 22 G 865 详情
  2026-02-04 鰂鱼涌 太古城 高山台 东山阁 2 D 851 968 @11375 详情
  2026-02-04 鰂鱼涌 太古城 海天花园 富天阁 9 E 876 1348 @15388 详情
  2026-02-04 鰂鱼涌 太古城 海天花园 富天阁 9 E 876 1348 @15388 详情
  2026-02-04 鰂鱼涌 南丰新村 第10座 5 D 627 580 @9250 详情
  2026-02-04 鰂鱼涌 南丰新村 第10座 17 C 474 498 @10506 详情
  2026-02-04 鰂鱼涌 鲤景湾 逸华阁 5 F 571 750 @13135 详情
  2026-02-04 鰂鱼涌 康景花园 D座 1 4 852 588 @6901 详情
  2026-02-04 鰂鱼涌 南丰新村 第02座 12 C 474 519.9 @10968 详情
  2026-02-04 鰂鱼涌 太古城 观海台 北海阁 11 B 835 1200 @14371 详情
  2026-02-03 鰂鱼涌 嘉荣大厦 6 B 388 418 @10773 详情
  2026-02-03 鰂鱼涌 滨海大厦 17 B 465 500 @10753 详情
  2026-02-03 鰂鱼涌 太古城 星辉台 卫星阁 16 G 757 1138 @15033 详情
  2026-02-03 鰂鱼涌 嘉荣大厦 19 D 458 390 @8515 详情
  2026-02-02 鰂鱼涌 益发大厦 1 37 185.8 详情
  2026-02-02 鰂鱼涌 康山花园 第05座 22 C 717 750 @10460 详情
  2026-02-02 鰂鱼涌 太古城 高山台 庐山阁 4 E 788 870 @11041 详情
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 后 10 页 | 尾页 ]