地區 用途 屋苑/大廈 售價(萬) -
樓盤編號 建築面積 - 實用面積 - 租金 -
售/租
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 (萬) 租金 编號 詳情
  2026-05-03 住宅 鰂魚涌 康怡花園 A座 808 668 1088 K065605 詳情
  2026-05-02 住宅 鰂魚涌 華蘭花園 芝蘭閣 489 384 605 K084661 詳情
  2026-05-02 住宅 鰂魚涌 康怡花園 N座 582 461 780 K067743 詳情
  2026-05-02 住宅 鰂魚涌 康怡花園 F座 858 685 1150 K084904 詳情
  2026-05-01 住宅 鰂魚涌 太古城 高山台 怡山閣 788 689 1168 K089692 詳情
  2026-04-29 住宅 鰂魚涌 康怡花園 N座 582 461 620 22000 K131197 詳情
  2026-04-29 住宅 鰂魚涌 康怡花園 R座 583 466 19500 K126462 詳情
  2026-04-29 住宅 鰂魚涌 康怡花園 G座 748 596 27000 K135626 詳情
  2026-04-29 住宅 鰂魚涌 太古城 翠湖台 太湖閣 678 583 850 K138814 詳情
  2026-04-27 住宅 鰂魚涌 華蘭花園 芝蘭閣 491 379 18500 K140358 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]