地区 用途 屋苑/大厦 售价(万) -
楼盘编号 建筑面积 - 实用面积 - 租金 -
售/租
管理员登入
全选   相片 更新日期 用途 大厦名称 层数 建筑(尺) 实用(尺) 售价 (万) 租金 编号 详情
  2025-07-07 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 N座 620 490 21800 K043479 详情
  2025-07-06 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 J座 1056 902 32000 K032353 详情
  2025-07-06 住宅 鰂鱼涌 逸意居 第02座 1031 837 39000 K103622 详情
  2025-07-06 所有 鰂鱼涌 康怡花园 F座 648 531 650 K138262 详情
  2025-07-06 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 R座 582 461 550 K119099 详情
  2025-07-02 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 F座 748 596 22800 K135216 详情
  2025-07-01 所有 鰂鱼涌 康怡花园 E座 648 531 21800 K137308 详情
  2025-06-29 住宅 鰂鱼涌 太古城 安盛台 宝安阁 800 714 980 K123133 详情
  2025-06-28 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 A座 604 502 18000 K112112 详情
  2025-06-27 住宅 鰂鱼涌 南丰新邨 第07座 474 391 18000 K132028 详情
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 后 10 页 | 尾页 ]