地区 用途 屋苑/大厦 售价(万) -
楼盘编号 建筑面积 - 实用面积 - 租金 -
售/租
管理员登入
全选   相片 更新日期 用途 大厦名称 层数 建筑(尺) 实用(尺) 售价 (万) 租金 编号 详情
  2024-04-26 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 E座 648 531 698 K091291 详情
  2024-04-21 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 D座 752 596 733 K132854 详情
  2024-04-20 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 A座 600 497 680 K104759 详情
  2024-04-15 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 C座 621 505 658 K131459 详情
  2024-04-10 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 H座 858 685 1080 K078780 详情
  2024-04-06 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 R座 583 466 698 K122047 详情
  2024-04-06 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 Q座 583 466 700 K139581 详情
  2024-03-30 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 K座 850 707 980 K087594 详情
  2024-03-29 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 C座 -- 1103 1400 K130042 详情
  2024-03-27 住宅 鰂鱼涌 南丰新邨 第12座 474 391 598 K107313 详情
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 后 10 页 | 尾页 ]