地區 用途 屋苑/大廈 售價(萬) -
樓盤編號 建築面積 - 實用面積 - 租金 -
售/租
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 (萬) 租金 编號 詳情
  2026-03-19 住宅 鰂魚涌 康怡花園 J座 1056 902 38000 K137108 詳情
  2026-03-19 住宅 鰂魚涌 芬尼街9號 -- 245 17000 K152302 詳情
  2026-03-18 住宅 鰂魚涌 康怡花園 E座 748 596 26000 K153899 詳情
  2026-03-17 住宅 鰂魚涌 康怡花園 B座 808 668 925 K121412 詳情
  2026-03-17 住宅 鰂魚涌 康怡花園 D座 621 505 21000 K107993 詳情
  2026-03-16 住宅 鰂魚涌 康怡花園 H座 858 685 32000 K039992 詳情
  2026-03-13 住宅 鰂魚涌 康怡花園 D座 647 524 K085043 詳情
  2026-03-13 住宅 筲箕灣 逸瑆 -- 286 K147395 詳情
  2026-03-11 住宅 鰂魚涌 康怡花園 J座 1056 902 1360 K068079 詳情
  2026-03-11 住宅 鰂魚涌 太古城 安盛台 寧安閣 675 580 980 K131499 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]