地區 用途 屋苑/大廈 售價(萬) -
樓盤編號 建築面積 - 實用面積 - 租金 -
售/租
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 (萬) 租金 编號 詳情
  2024-04-23 住宅 鰂魚涌 逸意居 第01座 1145 913 39000 K030182 詳情
  2024-04-22 住宅 鰂魚涌 康怡花園 L座 680 555 22500 K143127 詳情
  2024-04-21 住宅 鰂魚涌 康怡花園 D座 752 596 733 K132854 詳情
  2024-04-21 住宅 鰂魚涌 康怡花園 F座 748 596 23000 K101542 詳情
  2024-04-20 住宅 鰂魚涌 康怡花園 A座 600 497 680 K104759 詳情
  2024-04-17 住宅 鰂魚涌 康怡花園 N座 620 490 22000 K092355 詳情
  2024-04-15 住宅 鰂魚涌 康怡花園 C座 621 505 658 K131459 詳情
  2024-04-12 住宅 鰂魚涌 康怡花園 L座 728 605 21000 K097467 詳情
  2024-04-10 住宅 鰂魚涌 康怡花園 K座 728 605 K134443 詳情
  2024-04-10 住宅 鰂魚涌 康怡花園 F座 648 531 K097659 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]