地區 用途 屋苑/大廈 售價(萬) -
樓盤編號 建築面積 - 實用面積 - 租金 -
售/租
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 (萬) 租金 编號 詳情
  2025-10-18 住宅 鰂魚涌 麗都大廈 -- 607 480 K152706 詳情
  2025-10-14 住宅 鰂魚涌 康怡花園 P座 588 466 19500 K144461 詳情
  2025-10-12 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第08座 474 391 K152853 詳情
  2025-10-12 住宅 鰂魚涌 康怡花園 D座 752 596 23000 K039486 詳情
  2025-10-12 車位 鰂魚涌 康怡花園 175 -- K027520 詳情
  2025-10-12 住宅 鰂魚涌 逸意居 第02座 1031 837 K103622 詳情
  2025-10-12 住宅 鰂魚涌 太古城 金殿台 齊宮閣 675 580 K133336 詳情
  2025-10-12 住宅 鰂魚涌 康怡花園 K座 844 712 K129938 詳情
  2025-10-12 住宅 鰂魚涌 康怡花園 B座 1316 1049 K149317 詳情
  2025-10-12 住宅 鰂魚涌 康怡花園 D座 927 767 1098 K129188 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]