地區 屋苑 / 大廈 租/售 管理員登入
日期 屋苑 座數 層數 單位 建築面積 (呎) 實用面積 (呎) 成交價 (萬) 呎價(建築) 呎價(實用)
2025-10-01 康怡花園 G 8 858 685 920 10723 13431
2025-09-30 太古城 寧安閣 C 800 703 922 11525 13115
2025-09-30 太古城 天星閣 G 689 598 750 10885 12542
2025-09-30 太古城 齊宮閣 F 800 702 980 12250 13960
2025-09-30 康景花園 A 2 1503 1309 1550 10313 11841
2025-09-30 南豐新邨 8 F 474 391 475 10021 12148
2025-09-29 太古城 富山閣 F 779 684 850 10911 12427
2025-09-29 太古城 啟天閣 E 876 759 1200 13699 15810
2025-09-29 太古城 燕宮閣 G 815 716 1038 12736 14497
2025-09-29 太古城 金星閣 F 800 701 1000 12500 14265
2025-09-29 太古城 南海閣 E 597 488 768 12864 15738
2025-09-29 太古城 景天閣 F 701 589 910 12981 15450
2025-09-28 太古城 高安閣 F 600 503 760 12667 15109
2025-09-28 南豐新邨 4 F 474 391 468 9873 11969
2025-09-28 南豐新邨 7 D 627 516 596 9506 11550
2025-09-28 CASA 880 B 1366 1008 1790 13104 17758
2025-09-28 康怡花園 P 15 582 461 650 11168 14100
2025-09-27 太古城 漢宮閣 E 800 702 980 12250 13960
2025-09-25 MOUNT PARKER RESIDENCES E 1732 3680 21247
2025-09-19 太古城 東山閣 C 894 797 1180 13199 14806
2025-09-19 太古城 衛星閣 A 800 701 980 12250 13980
2025-09-19 太古城 綠楊閣 G 1132 1015 1820 16078 17931
2025-09-19 太古城 綠楊閣 B 1132 1015 1698 15000 16729
2025-09-19 太古城 恒天閣 E 688 584 820 11919 14041
2025-09-19 康山花園 2 C 717 592 580(第二市場) 8089 9797
2025-09-19 康怡花園 N 13 620 490 570 9194 11633
2025-09-19 康怡花園 A 13 902 710 873 9678 12296
2025-09-17 寶峰園 A 1 952 823 800 8403 9721
2025-09-17 南豐新邨 2 B 474 391 475 10021 12148
2025-09-15 太古城 恒星閣 H 843 748 1230 14591 16444
2025-09-15 太古城 夏宮閣 E 800 702 960 12000 13675
2025-09-15 太古城 南海閣 C 689 587 685 9942 11670
2025-09-14 太古城 冠天閣 H 708 593 890 12571 15008
2025-09-14 太古城 金楓閣 D 1029 922 1400 13605 15184
2025-09-13 太古城 明宮閣 A 747 658 810 10843 12310
2025-09-13 太古城 南天閣 G 667 561 893 13388 15918
2025-09-13 君豪峰 J 218 380 17431
2025-09-13 南豐新邨 9 C 474 391 475 10021 12148
2025-09-12 栢蕙苑 祥柏閣 H 729 626 808 11084 12907
2025-09-11 太古城 華山閣 H 788 689 935 11865 13570
2025-09-09 太古城 逸天閣 H 708 591 965 13630 16328
2025-09-09 太古城 南海閣 F 701 587 908 12953 15468
2025-09-09 太古城 耀星閣 F 675 582 886 13126 15223
2025-09-09 太古城 海天閣 E 876 759 1300 14840 17128
2025-09-09 太古城 智星閣 D 600 502 775 12917 15438
2025-09-09 太古城 青松閣 A 1232 1114 2228 18084 20000
2025-09-09 康景花園 A 6 826 732 710 8596 9699
2025-09-07 康蕙花園 2 D 688 538 700 10174 13011
2025-09-07 南豐新邨 10 B 474 391 440 9283 11253
2025-09-07 南豐新邨 7 H 692 570 608 8786 10667
 
[ 首頁 | 前 10 頁 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

( 以上成交只作參考 )