地区 屋苑 / 大厦 租/售 管理员登入
日期 屋苑 座数 层数 单位 建筑面积 (尺) 实用面积 (尺) 成交价 (万) 尺价(建筑) 尺价(实用)
2026-01-30 嘉荣大厦 F 6 325 325 398 12246 12246
2026-01-30 惠安苑 A 3 1020 894 920 9020 10291
2026-01-30 南丰新邨 10 C 474 391 520 10970 13299
2026-01-30 南丰新邨 2 E 627 516 620 9888 12016
2026-01-30 康怡花园 G 13 767 596 658 8579 11040
2026-01-28 新威园 F 6 679 570 590 8689 10351
2026-01-28 逸意居 2 A 1031 837 1520 14743 18160
2026-01-27 CASA 880 A 1132 832 1260 11131 15144
2026-01-26 康怡花园 A 8 902 710 1010 11197 14225
2026-01-25 康怡花园 R 3 582 461 548 9416 11887
2026-01-24 新威园 D 4 603Q 493 515 8541 10446
2026-01-24 康山花园 4 A 587 484 648 11039 13388
2026-01-24 御皇台 G 578 400 645 11159 16125
2026-01-23 康景花园 B 5 996 842 928 9317 11021
2026-01-22 康景花园 C 2 538 445 528 9814 11865
2026-01-21 御皇台 C 576 400 648 11250 16200
2026-01-21 康景花园 D 4 852 692 588 6901 8497
2026-01-20 CASA 880 C 1066 792 1220 11445 15404
2026-01-20 逸意居 2 A 1031 837 1390 13482 16607
2026-01-20 南丰新邨 12 D 627 516 655 10447 12694
2026-01-20 南丰新邨 2 C 474 391 519.9 10968 13297
2026-01-20 康怡花园 Q 11 583 466 738 12659 15837
2026-01-20 康怡花园 M 10 961 835 728 7575 8719
2026-01-19 逸意居 2 D 910 731 1138 12505 15568
2026-01-19 康山花园 3 B 717 592 705 9833 11909
2026-01-19 康怡花园 Q 2 583 466 660 11321 14163
2026-01-18 康怡花园 A 14 808 668 783 9691 11722
2026-01-17 康怡花园 P 11 588 466 650 11054 13948
2026-01-17 康怡花园 N 13 620 490 710 11452 14490
2026-01-17 康怡花园 J 3 1027 882 1260 12269 14286
2026-01-16 逸桦园 2 E MID 2100(连车位)
2026-01-16 康山花园 9 D 521 431 585 11228 13573
2026-01-16 康山花园 6 A 587 484 480 8177 9917
2026-01-14 惠安苑 F 1 980 848 880 8980 10377
2026-01-14 康蕙花园 2 A 777 604 808 10399 13377
2026-01-13 康山花园 9 G 717 592 573(第二市场) 7992 9679
2026-01-12 南丰新邨 10 D 627 516 580 9250 11240
2026-01-12 康怡花园 P 2 588 466 528 8980 11330
2026-01-07 康怡花园 B 2 808 668 830 10272 12425
2026-01-06 南丰新邨 11 F 474 391 470 9916 12020
2026-01-05 逸桦园 2 E 1127 896 1750 15528 19531
2026-01-05 惠安苑 F 2 980 848 938 9571 11061
2026-01-05 康山花园 7 F 717 592 620(第二市场) 8647 10473
2026-01-05 御皇台 E 638 446 600 9404 13453
2026-01-05 南丰新邨 6 F 474 391 600 12658 15345
2026-01-05 康怡花园 E 3 642 524 616.8 9607 11771
2026-01-05 康怡花园 B 6 604 502 700 11589 13944
2026-01-03 康怡花园 R 13 756 616 792 10476 12857
2026-01-01 君豪峰 J 218 422 19358
2026-01-01 康怡花园 B 6 604 502 610 10099 12151
 
[ 首页 | 前 10 页 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 | 后 10 页 | 尾页 ]

( 以上成交只作参考 )