地区 屋苑 / 大厦 租/售 管理员登入
日期 屋苑 座数 层数 单位 建筑面积 (尺) 实用面积 (尺) 成交价 (万) 尺价(建筑) 尺价(实用)
2025-04-25 康山花园 9 D 521 431 488 9367 11323
2025-04-22 康怡花园 L 15 728 605 753 10343 12446
2025-04-21 康景花园 B 6 1001 862 898 8971 10418
2025-04-20 康怡花园 Q 7 583 466 550 9434 11803
2025-04-14 康怡花园 A 15 808 668 626 7748 9371
2025-04-13 南丰新邨 1 B 474 391 480 10127 12276
2025-04-12 康景花园 E 2 688 562 565 8212 10053
2025-04-08 康蕙花园 1 E 675 524 600 8889 11450
2025-04-06 栢蕙苑 宁柏阁 H 670 547 707.8 10564 12940
2025-04-05 康景花园 E 4 1205 1004 1373 11394 13675
2025-04-05 丰荣阁 B 525 348 382 7276 10977
2025-04-05 康怡花园 Q 2 583 466 600 10292 12876
2025-04-04 康景花园 E 1 1255 1040 1208 9625 11615
2025-04-01 太古城 元宫阁 F 675 580 760 11259 13103
2025-04-01 太古城 翠榕阁 G 1132 1015 1600 14134 15764
2025-04-01 康怡花园 B 13 902 710 827.5 9174 11655
2025-04-01 康怡花园 C 5 752 594 686 9122 11549
2025-03-28 惠安苑 C 2 980 848 860 8776 10142
2025-03-28 康怡花园 N 13 620 490 610 9839 12449
2025-03-27 逸意居 1 D 1187 957 1550 13058 16196
2025-03-26 栢蕙苑 康柏阁 D 673 555 728 10817 13117
2025-03-26 康怡花园 D 13 752 594 640 8511 10774
2025-03-26 康怡花园 C 7 621 505 590 9501 11683
2025-03-25 康景花园 C 6 681 556 565 8297 10162
2025-03-23 栢蕙苑 宁柏阁 H 670 547 692 10328 12651
2025-03-23 康怡花园 C 15 647 526 615 9505 11692
2025-03-22 康山花园 6 B 717 592 575(第二市场) 8020 9713
2025-03-22 南丰新邨 1 G 474 391 470 9916 12020
2025-03-22 康怡花园 A 10 497 600 560 11268 9333
2025-03-20 康景花园 C 4 1007 839 814 8083 9702
2025-03-20 康怡花园 E 13 748 596 828 11070 13893
2025-03-19 栢蕙苑 瑞柏阁 F 6686 550 680 1017 12364
2025-03-19 康怡花园 B 14 808 668 795 9839 11901
2025-03-17 太古城 耀星阁 D 600 503 710 11833 14115
2025-03-17 太古城 太湖阁 D 678 583 668 9853 11458
2025-03-17 康怡花园 R 13 756 616 828 10952 13442
2025-03-17 康怡花园 H 8 858 685 815 9499 11898
2025-03-16 南丰新邨 11 C 474 391 432 9114 11049
2025-03-15 康山花园 4 D 587 484 596 10153 12314
2025-03-15 康景花园 C 6 681 560 540 7930 9643
2025-03-14 南丰新邨 8 C 474 391 435 9177 11125
2025-03-14 太古城 建安阁 D 675 580 800 11852 13793
2025-03-12 康怡花园 L 14 728 605 730 10027 12066
2025-03-11 太古城 东山阁 A 853 760 1470 17233 19342
2025-03-11 太古城 美菊阁 H 1408 1280 2600 18466 20313
2025-03-11 太古城 启天阁 F 792 680 1010 12753 14853
2025-03-11 太古城 东海阁 G 676 572 850 12574 14860
2025-03-11 太古城 南天阁 H 708 592 960 13559 16216
2025-03-11 太古城 东山阁 A 853 760 1470 17233 19342
2025-03-11 太古城 美菊阁 H 1408 1280 2600 18466 20313
 
[ 首页 | 前 10 页 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 | 后 10 页 | 尾页 ]

( 以上成交只作参考 )