地區 屋苑 / 大廈 租/售 管理員登入
日期 屋苑 座數 層數 單位 建築面積 (呎) 實用面積 (呎) 成交價 (萬) 呎價(建築) 呎價(實用)
2026-02-09 栢蕙苑 康柏閣 D 673 555 765 11367 13784
2026-02-09 康怡花園 D 11 642 509 495 7710 9725
2026-02-09 康怡花園 B 10 600 497 638 10633 12837
2026-02-08 栢蕙苑 康柏閣 E 677 549 800 11817 14572
2026-02-08 MOUNT PARKER RESIDENCES B 1189 2800 23549
2026-02-08 華蘭花園 玉蘭閣 B 492 379 542 11016 14301
2026-02-06 富景閣 C 339 478 14100
2026-02-06 豐榮苑 C 437 530 12128
2026-02-06 康怡花園 A 10 600 497 633.8 10563 12753
2026-02-06 惠安苑 F 2 980 848 888 9061 10472
2026-02-05 康怡花園 F 2 648 531 700 10802 13183
2026-02-02 華蘭花園 玉蘭閣 D 513 398 580 11306 14573
2026-02-02 南豐新邨 8 F 474 391 576.8 12169 14752
2026-02-02 康怡花園 L 2 728 605 888 12198 14678
2026-02-02 康怡花園 B 3 808 668 920 11386 13772
2026-02-01 南豐新邨 7 C 474 391 490 10338 12532
2026-01-30 嘉榮大廈 F 6 325 325 398 12246 12246
2026-01-30 惠安苑 A 3 1020 894 920 9020 10291
2026-01-30 南豐新邨 10 C 474 391 520 10970 13299
2026-01-30 南豐新邨 2 E 627 516 620 9888 12016
2026-01-30 康怡花園 G 13 767 596 658 8579 11040
2026-01-28 新威園 F 6 679 570 590 8689 10351
2026-01-28 逸意居 2 A 1031 837 1520 14743 18160
2026-01-27 CASA 880 A 1132 832 1260 11131 15144
2026-01-26 康怡花園 A 8 902 710 1010 11197 14225
2026-01-25 康怡花園 R 3 582 461 548 9416 11887
2026-01-24 新威園 D 4 603Q 493 515 8541 10446
2026-01-24 康山花園 4 A 587 484 648 11039 13388
2026-01-24 御皇臺 G 578 400 645 11159 16125
2026-01-23 康景花園 B 5 996 842 928 9317 11021
2026-01-22 康景花園 C 2 538 445 528 9814 11865
2026-01-21 御皇臺 C 576 400 648 11250 16200
2026-01-21 康景花園 D 4 852 692 588 6901 8497
2026-01-20 CASA 880 C 1066 792 1220 11445 15404
2026-01-20 逸意居 2 A 1031 837 1390 13482 16607
2026-01-20 南豐新邨 12 D 627 516 655 10447 12694
2026-01-20 南豐新邨 2 C 474 391 519.9 10968 13297
2026-01-20 康怡花園 Q 11 583 466 738 12659 15837
2026-01-20 康怡花園 M 10 961 835 728 7575 8719
2026-01-19 逸意居 2 D 910 731 1138 12505 15568
2026-01-19 康山花園 3 B 717 592 705 9833 11909
2026-01-19 康怡花園 Q 2 583 466 660 11321 14163
2026-01-18 康怡花園 A 14 808 668 783 9691 11722
2026-01-17 康怡花園 P 11 588 466 650 11054 13948
2026-01-17 康怡花園 N 13 620 490 710 11452 14490
2026-01-17 康怡花園 J 3 1027 882 1260 12269 14286
2026-01-16 逸樺園 2 E MID 2100(連車位)
2026-01-16 康山花園 9 D 521 431 585 11228 13573
2026-01-16 康山花園 6 A 587 484 480 8177 9917
2026-01-14 惠安苑 F 1 980 848 880 8980 10377
 
[ 首頁 | 前 10 頁 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

( 以上成交只作參考 )