地區 用途 屋苑/大廈 售價(萬) -
樓盤編號 建築面積 - 實用面積 - 租金 -
售/租
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 (萬) 租金 编號 詳情
  2023-11-21 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第12座 474 391 17900 K139181 詳情
  2023-10-13 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第07座 474 391 16500 K128117 詳情
  2023-10-07 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第01座 627 516 18000 K114213 詳情
  2023-09-30 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第12座 474 391 610 16500 K130272 詳情
  2023-09-25 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第03座 627 516 18000 K114641 詳情
  2023-09-22 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第06座 474 391 16300 K142991 詳情
  2023-08-16 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第08座 474 391 16800 K134034 詳情
  2023-08-07 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第08座 474 391 14800 K143008 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]