地區 用途 屋苑/大廈 售價(萬) -
樓盤編號 建築面積 - 實用面積 - 租金 -
售/租
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 (萬) 租金 编號 詳情
  2025-10-14 住宅 鰂魚涌 康怡花園 P座 588 466 19500 K144461 詳情
  2025-10-12 住宅 鰂魚涌 康怡花園 B座 808 668 22000 K052472 詳情
  2025-10-12 住宅 鰂魚涌 康怡花園 D座 752 596 23000 K039486 詳情
  2025-10-09 住宅 鰂魚涌 康怡花園 E座 858 685 30000 K003167 詳情
  2025-10-09 住宅 鰂魚涌 康怡花園 C座 621 505 21500 K143836 詳情
  2025-10-08 住宅 鰂魚涌 康怡花園 A座 902 710 27000 K053310 詳情
  2025-10-08 住宅 鰂魚涌 康怡花園 D座 647 524 19000 K109124 詳情
  2025-10-07 住宅 鰂魚涌 康怡花園 B座 902 710 23000 K066160 詳情
  2025-10-07 住宅 鰂魚涌 康怡花園 A座 902 710 862 27000 K097708 詳情
  2025-10-05 住宅 鰂魚涌 康怡花園 H座 659 524 19500 K128582 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 後 10 頁 | 尾頁 ]