地區 用途 屋苑/大廈 售價(萬) -
樓盤編號 建築面積 - 實用面積 - 租金 -
售/租
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 (萬) 租金 编號 詳情
  2026-08-12 住宅 鰂魚涌 華蘭花園 玉蘭閣 492 379 19800 K154562 詳情
  2026-08-12 住宅 鰂魚涌 惠安苑 A座 1020 894 34000 K133463 詳情
  2026-08-12 住宅 鰂魚涌 太古城 高山台 東山閣 853 760 35000 K111857 詳情
  2026-08-12 住宅 鰂魚涌 太古城 金殿台 元宮閣 800 702 31000 K089019 詳情
  2026-08-12 住宅 鰂魚涌 太古城 金殿台 夏宮閣 675 580 32000 K154980 詳情
  2026-08-12 住宅 鰂魚涌 逸意居 第01座 1169 945 47000 K100385 詳情
  2026-08-12 住宅 鰂魚涌 逸樺園 第01座 1127 896 48000 K088705 詳情
  2026-08-12 住宅 鰂魚涌 西灣台1號 -- 1186 80000 K138114 詳情
  2026-08-12 住宅 鰂魚涌 太古城 安盛台 高安閣 675 580 29000 K154675 詳情
  2026-08-12 住宅 鰂魚涌 寶峰園 C座 962 823 33000 K152996 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 後 10 頁 | 尾頁 ]