地區 用途 屋苑/大廈 售價(萬) -
樓盤編號 建築面積 - 實用面積 - 租金 -
售/租
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 (萬) 租金 编號 詳情
  2023-12-08 住宅 鰂魚涌 康怡花園 E座 642 529 21000 K092549 詳情
  2023-12-07 住宅 鰂魚涌 康怡花園 B座 902 710 23800 K107527 詳情
  2023-12-07 住宅 鰂魚涌 太古城 金殿台 隋宮閣 883 785 33000 K050938 詳情
  2023-12-07 住宅 鰂魚涌 康蕙花園 第02座 688 538 825 22000 K078828 詳情
  2023-12-04 住宅 鰂魚涌 康怡花園 M座 844 712 27000 K109255 詳情
  2023-12-04 住宅 鰂魚涌 康怡花園 A座 902 710 25000 K135448 詳情
  2023-12-04 住宅 鰂魚涌 康怡花園 A座 902 710 1195 21500 K097708 詳情
  2023-12-04 住宅 鰂魚涌 康怡花園 A座 902 710 28000 K139267 詳情
  2023-12-04 住宅 鰂魚涌 康怡花園 A座 902 710 26000 K086553 詳情
  2023-12-04 住宅 鰂魚涌 康怡花園 H座 927 766 29000 K004086 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]