地區 用途 屋苑/大廈 售價(萬) -
樓盤編號 建築面積 - 實用面積 - 租金 -
售/租
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 (萬) 租金 编號 詳情
  2025-06-15 住宅 鰂魚涌 康怡花園 A座 604 502 17800 K051638 詳情
  2025-06-14 住宅 鰂魚涌 柏蕙苑 瑞柏閣 748 615 25000 K142192 詳情
  2025-06-14 住宅 鰂魚涌 華蘭花園 雅蘭閣 498 382 17000 K122046 詳情
  2025-06-14 住宅 鰂魚涌 柏蕙苑 寧柏閣 744 626 26000 K119440 詳情
  2025-06-14 住宅 鰂魚涌 柏蕙苑 瑞柏閣 782 663 25000 K119227 詳情
  2025-06-14 住宅 鰂魚涌 康怡花園 Q座 583 466 19800 K053546 詳情
  2025-06-13 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第08座 474 391 16000 K152853 詳情
  2025-06-13 住宅 鰂魚涌 康怡花園 R座 583 466 690 21000 K122187 詳情
  2025-06-13 住宅 鰂魚涌 康怡花園 R座 620 490 22800 K136970 詳情
  2025-06-13 住宅 筲箕灣 嘉亨灣 第02座 675 498 24500 K133274 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]