地區 用途 屋苑/大廈 售價(萬) -
樓盤編號 建築面積 - 實用面積 - 租金 -
售/租
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 (萬) 租金 编號 詳情
  2025-12-07 住宅 鰂魚涌 康怡花園 N座 582 461 638 K152312 詳情
  2025-12-07 住宅 鰂魚涌 康怡花園 N座 588 466 688 K135315 詳情
  2025-12-06 居屋 鰂魚涌 康山花園 第02座 717 592 100 24500 K113554 詳情
  2025-12-06 居屋 鰂魚涌 康山花園 第06座 717 592 980 23500 K146824 詳情
  2025-12-05 住宅 鰂魚涌 太古城 海天花園 富天閣 876 760 1388 K143144 詳情
  2025-12-05 住宅 鰂魚涌 康怡花園 C座 752 594 780 K132010 詳情
  2025-11-24 住宅 鰂魚涌 康怡花園 G座 858 685 900 K136420 詳情
  2025-11-20 住宅 鰂魚涌 康怡花園 B座 600 497 660 K141785 詳情
  2025-11-19 住宅 鰂魚涌 康怡花園 B座 808 668 860 K116459 詳情
  2025-11-16 住宅 鰂魚涌 康怡花園 D座 752 596 718 K143468 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]