地区 用途 屋苑/大厦 售价(万) -
楼盘编号 建筑面积 - 实用面积 - 租金 -
售/租
管理员登入
全选   相片 更新日期 用途 大厦名称 层数 建筑(尺) 实用(尺) 售价 (万) 租金 编号 详情
  2026-03-21 住宅 鰂鱼涌 南丰新邨 第04座 474 391 570 18000 K153370 详情
  2026-03-21 住宅 鰂鱼涌 南丰新邨 第01座 474 391 580 17500 K150895 详情
  2026-03-21 住宅 鰂鱼涌 南丰新邨 第11座 474 391 699 18000 K061215 详情
  2026-03-17 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 B座 808 668 925 K121412 详情
  2026-03-11 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 J座 1056 902 1360 K068079 详情
  2026-03-11 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 F座 642 524 770 K139583 详情
  2026-03-11 住宅 鰂鱼涌 太古城 安盛台 宁安阁 675 580 980 K131499 详情
  2026-03-09 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 L座 794 646 980 K104098 详情
  2026-03-09 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 K座 728 605 880 K144074 详情
  2026-03-09 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 L座 728 605 860 K132947 详情
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 3 4 5 6 | 后 10 页 | 尾页 ]