地區 用途 屋苑/大廈 售價(萬) -
樓盤編號 建築面積 - 實用面積 - 租金 -
售/租
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 (萬) 租金 编號 詳情
  2026-10-11 住宅 鰂魚涌 逸樺園 第01座 高 792 614 1400 30000 K088334 詳情
  2026-10-11 住宅 鰂魚涌 逸樺園 第01座 高 1127 896 2200 K088705 詳情
  2026-10-11 住宅 鰂魚涌 逸樺園 第02座 高 799 616 1390 K120048 詳情
  2026-10-11 住宅 鰂魚涌 逸樺園 第02座 高 1127 896 1900 48000 K088230 詳情
  2026-10-11 住宅 鰂魚涌 逸樺園 第02座 高 947 752 1820 K127303 詳情
  2026-10-11 住宅 鰂魚涌 逸樺園 第02座 高 799 616 1300 K139509 詳情
  2026-10-11 住宅 鰂魚涌 逸樺園 第02座 高 790 611 1450 K140973 詳情
  2026-10-11 住宅 鰂魚涌 逸樺園 第02座 高 1127 896 2300 51000 K107091 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]