地區 用途 屋苑/大廈 售價(萬) -
樓盤編號 建築面積 - 實用面積 - 租金 -
售/租
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 (萬) 租金 编號 詳情
  2026-10-11 住宅 鰂魚涌 太古城 金殿台 唐宮閣 高 585 489 860 K100317 詳情
  2026-10-11 住宅 鰂魚涌 太古城 星輝台 恒星閣 高 905 809 1530 K091781 詳情
  2026-10-11 住宅 鰂魚涌 太古城 海景花園 綠楊閣 高 1029 922 1700 K110305 詳情
  2026-10-11 住宅 鰂魚涌 太古城 星輝台 天星閣 高 800 707 1330 K092117 詳情
  2026-10-11 住宅 鰂魚涌 太古城 星輝台 智星閣 高 757 664 1198 K143839 詳情
  2026-10-11 住宅 鰂魚涌 太古城 高山台 華山閣 中 788 689 1100 K055930 詳情
  2026-10-11 住宅 鰂魚涌 太古城 高山台 寶山閣 高 788 689 1080 1 K123215 詳情
  2026-10-11 住宅 鰂魚涌 太古城 金殿台 明宮閣 高 800 702 1220 1 K123412 詳情
  2026-10-11 住宅 鰂魚涌 太古城 安盛台 興安閣 中 700 606 1150 K143479 詳情
  2026-10-11 住宅 鰂魚涌 太古城 海天花園 海天閣 高 876 759 1638 1 K141888 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]