地區 用途 屋苑/大廈 售價(萬) -
樓盤編號 建築面積 - 實用面積 - 租金 -
售/租
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 (萬) 租金 编號 詳情
  2025-04-07 住宅 鰂魚涌 太古城 海景花園 美菊閣 1029 922 1480 K118029 詳情
  2025-04-06 住宅 鰂魚涌 太古城 海景花園 青松閣 1232 1114 2200 45000 K130144 詳情
  2025-04-06 住宅 鰂魚涌 太古城 海景花園 海棠閣 1029 922 1398 K030873 詳情
  2025-04-06 住宅 鰂魚涌 太古城 安盛台 寶安閣 800 714 980 K123133 詳情
  2025-04-06 住宅 鰂魚涌 太古城 海景花園 綠楊閣 1029 922 1380 K054182 詳情
  2025-04-06 住宅 鰂魚涌 太古城 星輝台 天星閣 800 707 980 K105435 詳情
  2025-04-06 住宅 鰂魚涌 太古城 海景花園 美菊閣 983 897 1280 K136367 詳情
  2025-04-06 住宅 鰂魚涌 太古城 海景花園 紫樺閣 1237 1114 2180 48000 K047464 詳情
  2025-04-06 住宅 鰂魚涌 太古城 星輝台 恒星閣 843 748 1250 K061164 詳情
  2025-04-06 住宅 鰂魚涌 太古城 海景花園 雅蓮閣 1137 1015 1680 K054711 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]