地区 用途 屋苑/大厦 售价(万) -
楼盘编号 建筑面积 - 实用面积 - 租金 -
售/租
管理员登入
全选   相片 更新日期 用途 大厦名称 层数 建筑(尺) 实用(尺) 售价 (万) 租金 编号 详情
  2025-11-16 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 D座 752 596 718 K143468 详情
  2025-11-14 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 J座 1027 882 1288 K004179 详情
  2025-11-14 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 D座 752 596 K039486 详情
  2025-11-10 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 E座 642 529 700 K140972 详情
  2025-11-05 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 E座 748 596 670 K146816 详情
  2025-10-26 住宅 鰂鱼涌 逸意居 第02座 1031 837 1420 K094344 详情
  2025-10-26 住宅 鰂鱼涌 逸意居 第01座 1187 957 49000 K044368 详情
  2025-10-18 住宅 鰂鱼涌 丽都大厦 -- 607 480 K152706 详情
  2025-10-12 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 D座 927 767 1098 K129188 详情
  2025-10-12 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 B座 808 668 22000 K052472 详情
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 3 4 5 | 后 10 页 | 尾页 ]