地區 用途 屋苑/大廈 售價(萬) -
樓盤編號 建築面積 - 實用面積 - 租金 -
售/租
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 (萬) 租金 编號 詳情
  2024-10-08 住宅 鰂魚涌 康怡花園 P座 762 616 840 24800 K128301 詳情
  2024-10-05 住宅 鰂魚涌 康怡花園 B座 902 710 27800 K107739 詳情
  2024-10-05 住宅 鰂魚涌 康怡花園 M座 844 712 950 K039790 詳情
  2024-10-04 住宅 鰂魚涌 康怡花園 E座 748 596 23800 K107408 詳情
  2024-09-22 住宅 鰂魚涌 康怡花園 A座 1316 1049 1680 45000 K086538 詳情
  2024-09-07 住宅 鰂魚涌 康怡花園 K座 680 555 718 K052163 詳情
  2024-08-23 住宅 鰂魚涌 康怡花園 A座 600 497 598 K104759 詳情
  2024-08-20 住宅 鰂魚涌 康怡花園 B座 902 710 950 K108166 詳情
  2024-07-16 住宅 鰂魚涌 康怡花園 B座 902 710 30000 K147959 詳情
  2024-05-28 住宅 鰂魚涌 康怡花園 B座 808 668 20000 K139265 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]