地區 用途 屋苑/大廈 售價(萬) -
樓盤編號 建築面積 - 實用面積 - 租金 -
售/租
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 (萬) 租金 编號 詳情
  2024-03-27 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第12座 474 391 598 K107313 詳情
  2024-03-23 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第04座 474 391 495 K150733 詳情
  2024-03-07 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第01座 627 516 580 K136126 詳情
  2024-03-03 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第05座 474 391 500 K128739 詳情
  2024-03-03 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第08座 692 570 640 K063284 詳情
  2024-03-03 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第10座 474 391 550 K119970 詳情
  2024-03-03 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第07座 627 516 480 K063094 詳情
  2023-12-15 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第04座 474 391 565 16500 K129290 詳情
  2023-11-05 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第06座 474 391 500 K062990 詳情
  2022-08-17 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第11座 692 570 880 K131585 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]