地區 用途 屋苑/大廈 售價(萬) -
樓盤編號 建築面積 - 實用面積 - 租金 -
售/租
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 (萬) 租金 编號 詳情
  2025-10-12 住宅 鰂魚涌 康怡花園 D座 927 767 1098 K129188 詳情
  2025-10-08 住宅 鰂魚涌 康怡花園 G座 1064 880 1600 K141479 詳情
  2025-10-07 住宅 鰂魚涌 康怡花園 A座 902 710 862 27000 K097708 詳情
  2025-10-04 住宅 鰂魚涌 康怡花園 Q座 583 466 650 K150852 詳情
  2025-09-30 住宅 鰂魚涌 康怡花園 B座 902 710 850 K034451 詳情
  2025-09-29 住宅 鰂魚涌 康怡花園 F座 1390 1120 1850 K111951 詳情
  2025-09-26 住宅 鰂魚涌 康怡花園 M座 1027 882 1450 31000 K140043 詳情
  2025-09-26 住宅 鰂魚涌 康怡花園 Q座 583 466 638 K100815 詳情
  2025-09-16 住宅 鰂魚涌 康怡花園 B座 902 710 878 K049835 詳情
  2025-09-14 住宅 鰂魚涌 康怡花園 D座 624 509 600 21000 K133041 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]