地區 屋苑 / 大廈 租/售 管理員登入
日期 屋苑 座數 層數 單位 建築面積 (呎) 實用面積 (呎) 成交價 (萬) 呎價(建築) 呎價(實用)
2023-05-27 逸樺園 1 F 1034 821 1650 15957 20097
2023-05-26 康怡花園 A 15 1183 947 1600 13525 16895
2023-05-23 康怡花園 D 14 647 524 640 9892 12214
2023-05-17 康怡花園 N 15 588 466 798 13571 17124
2023-05-15 太古城 鄱陽閣 D 678 583 887 13083 15214
2023-05-15 太古城 南天閣 G 667 5561 1068 16012 1921
2023-05-13 太古城 恒天閣 H 688 584 1130 16424 19349
2023-05-13 太古城 泰山閣 C 816 722 1132 13873 15679
2023-05-13 太古城 衛星閣 A 800 701 1028 12850 14665
2023-05-13 太古城 鳳山閣 D 788 689 1158 14695 16807
2023-05-10 栢蕙苑 康柏閣 A 748 615 1023 13676 16634
2023-05-10 華信花園 C 540 445 760 14074 17079
2023-05-10 南豐新邨 3 E 627 516 708 11292 13721
2023-05-09 栢蕙苑 康柏閣 F 725 590 862 11890 14610
2023-05-09 CASA 880 C 1408 1066 1408 10000 13208
2023-05-06 CASA 880 B 1366 1025 1850 13543 18049
2023-05-06 御皇臺 A 641 448 768 11981 17143
2023-05-05 康怡花園 F 10 659 529 639.8 9709 12095
2023-05-04 海光苑 2 H 575 489 633 11009 12945
2023-05-04 康怡花園 G 13 748 596 950 12701 15940
2023-05-03 華信花園 A 697 573 830 11908 14485
2023-05-01 康怡花園 F 16 858 685 1238 14429 18073
2023-03-11 康怡花園 G 15,16 1506 1216 2003.8 13305 16479
2023-03-10 康怡花園 6 G 474 391 628 13249 16061
2023-03-08 御皇臺 E 649 467 810 12481 17345
2023-03-08 南豐新邨 10 B 474 391 640 13502 16368
2023-03-07 南豐新邨 6 G 474 391 648 13671 16573
2023-03-07 南豐新邨 5 G 474 391 600 12658 15345
2023-03-06 康怡花園 G 13 748 596 1028 13743 17248
2023-03-05 康怡花園 R 5 620 490 863.8 13932 17629
2023-03-05 康怡花園 P 15 582 461 750 12887 16269
2023-03-05 康怡花園 Q 1 756 616 960 12698 15584
2023-03-05 康怡花園 P 15 582 461 750 12887 16269
2023-03-04 康怡花園 Q 15 583 466 765 13122 16416
2023-03-03 康蕙花園 12 C 695 538 850 12230 15799
2023-03-03 康景花園 B 1 670 562 760 11343 13523
2023-03-03 康景花園 D 4 852 694 845 9918 12176
2023-03-03 康怡花園 C 6 642 509 690 10748 13556
2023-03-03 康怡花園 G 11 635 522 740 11654 14176
2023-03-01 康怡花園 D 9 752 596 1000 13298 16779
2023-02-28 康怡花園 B 14 808 668 950 11757 14222
2023-02-28 太古城 青松閣 H 1232 1114 2180 17695 19569
2023-02-28 太古城 恒星閣 H 843 747 1400 16607 18742
2023-02-28 太古城 啟天閣 B 902 797 1338 14834 16788
2023-02-28 康景花園 C 1 543 455 645 11878 14176
2023-02-27 太古城 明宮閣 G 675 582 830 12296 14261
2023-02-27 太古城 金楓閣 A 1237 1114 2388 19305 21436
2023-02-27 太古城 燕宮閣 D 843 747 1585 18802 21218
2023-02-27 太古城 東山閣 D 857 762 1320 15403 17323
2023-02-27 南豐新邨 9 F 474 391 600 12658 15345
 
[ 首頁 | 前 10 頁 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

( 以上成交只作參考 )