地區 屋苑 / 大廈 租/售 管理員登入
日期 屋苑 座數 層數 單位 建築面積 (呎) 實用面積 (呎) 租金 呎租(建築) 呎租(實用)
2023-12-01 南豐新邨 8 474 391 16500 35 42
2023-11-28 康怡花園 E 635 522 18500 29 35
2023-11-28 康怡花園 Q 583 466 18000 31 39
2023-11-27 康山花園 2 521 431 16000 31 37
2023-11-27 南豐新邨 12 474 391 16000 33.8 40.9
2023-11-24 康怡花園 L 728 605 21000 29 35
2023-11-24 康怡花園 N 620 490 19000 31 39
2023-11-21 康怡花園 D 752 596 22000 29 37
2023-11-21 康怡花園 F 1237 994 38000 31 38
2023-11-19 康怡花園 N 588 466 18500 31 40
2023-11-16 康怡花園 F 642 524 17500 27 33
2023-11-16 康怡花園 E 642 524 16500 26 31
2023-11-08 康怡花園 6 474 391 16000 34 41
2023-11-06 康怡花園 F 748 20000 27
2023-11-06 康怡花園 F 648 531 18500 29 35
2023-11-06 康怡花園 D 621 505 19000 31 38
2023-11-06 南豐新邨 5 474 391 15500 33 40
2023-11-05 康怡花園 C 647 526 22000 34 42
2023-11-05 康怡花園 N 588 466 19000 32 41
2023-11-04 康怡花園 C 647 526 18000 28 34
2023-11-04 南豐新邨 12 474 391 16000 34 41
2023-11-04 南豐新邨 12 474 391 16000 34 41
2023-11-03 康怡花園 R 620 490 19000 31 39
2023-10-31 康怡花園 J 1055 902 31000 29 34
2023-10-29 康怡花園 E 642 520 17500 27 34
2023-10-26 華蘭花園 翠蘭閣 506 388 16500 33 43
2023-10-26 逸樺園 2 947 752 35000 37 47
2023-10-26 康怡花園 B 808 668 25500 32 38
2023-10-19 康怡花園 G 642 529 18600 29 35
2023-10-19 康怡花園 R 582 461 16800 28.9 36.4
2023-10-18 康怡花園 Q 588 466 16800 28.6 36.1
2023-10-15 南豐新邨 3 474 391 16300 34 42
2023-10-15 南豐新邨 7 474 391 16000 34 41
2023-10-14 康怡花園 B 低! 902 710 21500 24 30
2023-10-13 康怡花園 B 808 668 20500 25 31
2023-10-11 康怡花園 B 600 497 16800 28 34
2023-10-07 康怡花園 N 620 490 24000 39 49
2023-10-06 康山花園 9 717 592 20000 28 34
2023-10-02 康怡花園 R 588 466 16800 29 36
2023-10-02 逸樺園 2 1034 821 36000 35 44
2023-09-25 惠安苑 C 1020 894 29500 29 33
2023-09-25 南豐新邨 10 474 391 16000 34 41
2023-09-25 康怡花園 A 604 502 17500 29 35
2023-09-24 康山花園 9 717 592 19000 26 32
2023-09-21 康怡花園 D 752 596 19500 26 33
2023-09-19 康怡花園 P 588 466 17000 29 36
2023-09-17 康怡花園 B 808 668 24500 30 37
2023-09-16 逸樺園 2 947 752 39000 41 52
2023-09-16 康怡花園 J 1055 902 35000 33 39
2023-09-12 康怡花園 P 588 466 17500 30 38
 
[ 首頁 | 前 10 頁 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

( 以上成交只作參考 )