地區 用途 屋苑/大廈 售價(萬) -
樓盤編號 建築面積 - 實用面積 - 租金 -
售/租
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 (萬) 租金 编號 詳情
  2026-10-10 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第08座 高 692 570 750 1 K063286 詳情
  2026-10-07 住宅 鰂魚涌 康怡花園 D座 高 752 596 23300 K051879 詳情
  2026-10-07 住宅 鰂魚涌 康怡花園 H座 中 858 685 1160 30000 K141452 詳情
  2026-09-25 住宅 鰂魚涌 康怡花園 R座 高 583 466 758 K075990 詳情
  2026-09-05 住宅 鰂魚涌 太古城 高山台 怡山閣 高 788 689 1038 K089692 詳情
  2026-09-04 住宅 鰂魚涌 康怡花園 F座 低 748 596 28000 K128866 詳情
  2026-08-31 住宅 鰂魚涌 華蘭花園 翠蘭閣 高 507 390 680 K142271 詳情
  2026-08-23 住宅 鰂魚涌 康怡花園 K座 高 794 646 1100 K100672 詳情
  2026-08-11 住宅 鰂魚涌 康怡花園 P座 中 762 616 918 K152732 詳情
  2026-07-31 住宅 鰂魚涌 康怡花園 J座 低 1056 902 1300 K112910 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]