地區 用途 屋苑/大廈 售價(萬) -
樓盤編號 建築面積 - 實用面積 - 租金 -
售/租
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 (萬) 租金 编號 詳情
  2025-10-12 住宅 鰂魚涌 康怡花園 B座 808 668 22000 K052472 詳情
  2025-10-12 住宅 鰂魚涌 康怡花園 D座 927 767 1098 K129188 詳情
  2025-10-12 住宅 鰂魚涌 康怡花園 D座 752 596 23000 K039486 詳情
  2025-10-10 住宅 鰂魚涌 逸意居 第01座 1187 957 48000 K044368 詳情
  2025-10-08 住宅 鰂魚涌 康怡花園 G座 1064 880 1600 K141479 詳情
  2025-08-25 住宅 鰂魚涌 康怡花園 A座 902 710 700 K132828 詳情
  2025-07-23 住宅 鰂魚涌 麗都大廈 -- 607 510 K152706 詳情
  2025-07-06 住宅 鰂魚涌 康怡花園 J座 1056 902 32000 K032353 詳情
  2025-07-02 住宅 鰂魚涌 康怡花園 F座 748 596 22800 K135216 詳情
  2025-05-23 住宅 鰂魚涌 康怡花園 B座 1183 947 1428 K083843 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]