地区 用途 屋苑/大厦 售价(万) -
楼盘编号 建筑面积 - 实用面积 - 租金 -
售/租
管理员登入
全选   相片 更新日期 用途 大厦名称 层数 建筑(尺) 实用(尺) 售价 (万) 租金 编号 详情
  2024-03-29 住宅 鰂鱼涌 南丰新邨 第04座 474 391 485 K150733 详情
  2024-03-23 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 B座 902 710 1138 K145345 详情
  2024-03-17 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 E座 748 596 828 K139330 详情
  2024-03-03 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 G座 642 529 688 K072538 详情
  2024-01-29 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 F座 748 596 23000 K101542 详情
  2023-09-16 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 D座 752 596 850 K142022 详情
[ 首页 | 前 10 页 | 1 | 后 10 页 | 尾页 ]