公司簡介

本公司於一九九一年開業至今,轉眼間已超過十年光景。承蒙各界友好支持及上下員工 群策群力,公司業務得以蒸蒸日上。有此佳績,全賴各業主及客戶多年來的信任及支持。

其中康怡花園總行服務範圍包括:康怡花園、太古城、康山花園、逸樺園、南豐新 村、逸意居、惠安苑、華蘭花園、柏惠苑、康景花園、康蕙花園、欣景花園、鯉景灣、 逸濤灣、東區各大小型屋苑,及港九新界全新樓盤。

由一九九九年一月起,本公司各分行之員工均通過地產監管局舉辦之公開考試,領有 由政府發出之代理牌照,再加上各員工在本行業服務超過七年,達到專業水平,憑著我 們的專業知識及經驗,定能達到各業主及客戶的最高要求。

在未來的日子裏本公司將繼續堅持以往穩健的作風,待客以誠及實事求事的專業態 度。本公司亦會不斷提高各員工之專業知識及擴闊服務範圍,為各位提供更完善的服 務。

市場訊息

最 新 成 交

06/02 康怡花園 C座 低層 14室 664呎 408萬

05/02 康怡花園 E座 高層 11室 635呎 497萬

05/02 康怡花園 L座 高層 15室 728呎 593萬

05/02 康怡花園 M座 高層 13室 1055呎 875萬

05/02 南豐新村 02座 高層 A室 692呎 465萬

04/02 南豐新村 04座 高層 A室 692呎 485萬

03/02 康怡花園 N座 低層 07室 582呎 438萬

03/02 康怡花園 R座 高層 09室 756呎 590萬

30/01 康怡花園 M座 高層 16室 1055呎 820萬

30/01 康怡花園 B座 高層 07室 600呎 457萬

29/01 康怡花園 P座 高層 09室 620呎 472萬

26/01 太古城 春櫻閣 高層 B室 1137呎 1137萬

26/01 太古城 景天閣 中層 B室 756呎 808萬

20/01 康山花園 09座 高層 A室 521呎 375萬

19/01 太古城 銀柏閣 低層 B室 1137呎 1137萬

18/01 太古城 齊宮閣 高層 G室連天台 800呎 855萬

18/01 太古城 盧山閣 高層 D室 788呎 665萬

17/01 康怡花園 D座 高層 12室 752呎 550萬

16/01 康山花園 05座 中層 H室 521呎 356萬

15/01 太古城 銀柏閣 低層 B室 1137呎 1137萬

13/01 南豐新村 11座 高層 F室 474呎 359萬

13/01 太古城 金星閣 高層 B室 800呎 785萬

12/01 康怡花園 G座 高層 10室 916呎 795萬

10/01 康景花園 A座 高層 01室 982呎 725萬

09/01 南豐新村 01座 高層 G室 474呎 354萬

09/01 南豐新村 09座 高層 G室 474呎 338萬

08/01 南豐新村 09座 高層 B室 474呎 333.8萬

08/01 南豐新村 01座 低層 F室 474呎 320萬

08/01 柏蕙苑 瑞柏閣 高層 F室 686呎 513萬

08/01 康怡花園 B座 高層 06室 604呎 456萬

07/01 華蘭花園 翠蘭閣 高層 C室 487呎 369萬

07/01 康怡花園 Q座 低層 14室 583呎 397萬

06/01 太古城 漢宮閣 高層 C室 675呎 650萬

05/01 太古城 寧安閣 高層 E室 675呎 620萬

04/01 太古城 元宮閣 高層 B室 818呎 832萬

04/01 太古城 建安閣 高層 E室 675呎 682萬

04/01 太古城 建安閣 高層 F室 600呎 570萬

03/01 南豐新村 11座 低層 G室 474呎 308萬

02/01 太古城 逸天閣 高層 D室 831呎 860萬

01/01 南豐新村 02座 高層 C室 474呎 355萬

以上資料只供參考

~~期待為你服務~~